Paahdetun kahvin kulutus Suomessa
Suomalaiset ovat kahvinjuojakansaa. Paahdettua kahvia on kulutettu Suomessa pitkään enemmän kuin missään muualla maailmassa. Vuosittain suomalaiset juovat kahvia noin 9 kg henkeä kohden.
Kulutukseen on laskettu kaikki Suomessa kotitalouksille ja suurtalouksille myyty paahdettu kahvi – niin Suomessa paahdettu kuin paahdettuna maahan tuotu. Paahdetun kahvin kulutus henkeä kohden on saatu jakamalla myydyt kilomäärät Suomen asukasluvulla. Pikakahvi ei ole mukana tilastoinnissa.
Vuosi | Kotimaan myynti /tonnia |
Tuonti /tonnia |
Yhteensä /tonnia |
Kulutus /henklö kg/vuosi |
Väkiluku (1000 henkeä) |
2023 | 36735 | 11987 | 48722 | 8,7 | 5604 |
2022 | 30850 | 18418 | 49268 | 8,9 | 5564 |
2021 | 39700 | 12 228 | 51928 | 9,4 | 5548 |
2020 | 40486 | 10974 | 51460 | 9,3 | 5536 |
2019 | 43278 | 11523 | 54801 | 9,9 | 5525 |
2018 | 43445 | 11309 | 54754 | 9,9 | 5518 |
2017 | 43003 | 10033 | 53036 | 9,6 | 5516 |
2016 | 45972 | 8400 | 54372 | 9,9 | 5503 |
2015 | 46195 | 7903 | 54098 | 9,9 | 5487 |
Katso kahvin kulutusluvut 1990-2022
Raakakahvin tuonti Suomeen
Suomeen tuotiin noin 51 miljoonaa kiloa raakakahvia vuonna 2022. Suomeen tuodusta raakakahvista yli 75 % on Brasiliasta, Kolumbiasta ja Hondurasista.
Vuosi | Raakakahvin tuonti Suomeen, kg |
2023 | 46 341 000 |
2022 | 51 215 000 |
2021 | 51 742 000 |
2020 | 60 411 000 |
2019 | 75 052 000 |
2018 | 61 210 000 |
2017 | 67 345 000 |
2016 | 71 227 000 |
2015 | 67 713 000 |
Katso raakakahvin tuonti Suomeen 1998-2022.
Paahdetun kahvin tuotanto Suomessa
Suomalaiset paahtimot toimittivat kotimaiseen kulutukseen noin 31 miljoonaa kiloa paahdettua kahvia vuonna 2022. Vientiin toimitettiin 6,7 miljoonaa kiloa paahdetttua kahvia. Tärkeimmät vientimaat ovat Baltian maat.
Vuosi | Paahdetun kahvin myynti kauppaan ja suurtalouksille Suomessa, kg |
2023 | 36 735 392 |
2022 | 30 850 347 |
2021 | 39 678 473 |
2020 | 40 485 798 |
2019 | 43 278 000 |
2018 | 43 445 000 |
2017 | 43 003 000 |
2016 | 45 972 000 |
2015 | 46 195 932 |
Katso paahdetun kahvin tuotanto Suomessa 1998-2022.
Paahdetun kahvin vienti ja tuonti
Paahdetun kahvin viennistä ja tuonnista voit hakea lisätietoja Elintarviketeollisuusliiton ulkomaankaupan tilastopalvelusta.